Die Windgeschwindigkeiten werden durch einen Winddruckmesser gemessen und sind nach 12 Windstärken entsprechend den dabei auftretenden Windgeschwindigkeiten aufgestellt.
Für den Antrieb der Mühle liegt die günstigste Windgeschwindigkeit bei 6 bis 8 m/s, das heißt Windstärke 4.
| Bezeichnung | Windstärke | m/s | Auswirkung |
| Leichter Wind | 1 | 2,5 | Laub bewegt sich |
| Schwacher Wind | 2 | 4,0 | Zweige bewegen sich |
| Leichter Wind | 3 | 5,5 | Dünne Äste bewegen sich |
| Mäßiger Wind | 4 | 7,0 | Starke Äste bewegen sich leicht |
| Frischer Wind | 5 | 8,5 | Baumkronen rauschen lebhaft |
| Sehr frischer Wind | 6 | 10,0 | Pappeln bewegen sich |
| Starker Wind | 7 | 11,5 | Reißt junge Blätter ab |
| Stürmischer Wind | 8 | 13,5 | Pappeln bewegen sich stark |
| Voller Sturm | 9 | 15,5 | Dünne Äste brechen |
| Starker Sturm | 10 | 19,0 | Kräftige Äste brechen |
| Schwerer Sturm | 11 | 25,0 | Kiefern entwurzeln |
| Orkan | 12 | 30,0 | Verheerende Auswirkung |
